Tubo de PVC DIFLEX - En rollo
Ø int./ext. (mm)
6 x 12
Rollo (m)
50
Radio de curvatura (mm)
36
Presión máx de uso (bar)
15
Color
Azul
Descripción
Referencia
Ø int./ext. (mm)
Rollo (m)
Radio de curvatura (mm)
Presión máx de uso (bar)
Color
DIFLEX 6
DIFLEX 8
DIFLEX 8RG
DIFLEX 8C25
DIFLEX 9
DIFLEX 10
DIFLEX 10RG
DIFLEX 10C25
DIFLEX 12
DIFLEX 12RG
DIFLEX 13
DIFLEX 13RG
DIFLEX 16
DIFLEX 19
DIFLEX 25
DIFLEX 32
DIFLEX 38
DIFLEX 50
Dimensiones
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
DIFLEX 6
DIFLEX 8
DIFLEX 8RG
DIFLEX 8C25
DIFLEX 9
DIFLEX 10
DIFLEX 10RG
DIFLEX 10C25
DIFLEX 12
DIFLEX 12RG
DIFLEX 13
DIFLEX 13RG
DIFLEX 16
DIFLEX 19
DIFLEX 25
DIFLEX 32
DIFLEX 38
DIFLEX 50
Descripción
Referencia | Ø int./ext. (mm) | Rollo (m) | Radio de curvatura (mm) | Presión máx de uso (bar) | Color | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
DIFLEX 6 | 6 x 12 | 50 | 36 | 15 | Azul | |
DIFLEX 8 | 8 x 14 | 50 | 54 | 15 | Azul | |
DIFLEX 8RG | 8 x 14 | 50 | 54 | 15 | Rojo | |
DIFLEX 8C25 | 8 x 14 | 25 | 54 | 15 | Azul | |
DIFLEX 9 | 9 x 15 | 50 | 66 | 15 | Azul | |
DIFLEX 10 | 10 x 16 | 50 | 74 | 15 | Azul | |
DIFLEX 10RG | 10 x 16 | 50 | 74 | 15 | Rojo | |
DIFLEX 10C25 | 10 x 16 | 25 | 74 | 15 | Azul | |
DIFLEX 12 | 12 x 19 | 50 | 90 | 15 | Azul | |
DIFLEX 12RG | 12 x 19 | 50 | 90 | 15 | Rojo | |
DIFLEX 13 | 13 x 20 | 50 | 101 | 15 | Azul | |
DIFLEX 13RG | 13 x 20 | 50 | 101 | 15 | Rojo | |
DIFLEX 16 | 16 x 22 | 25 | 145 | 15 | Azul | |
DIFLEX 19 | 19 x 26 | 25 | 174 | 15 | Azul | |
DIFLEX 25 | 25 x 33 | 25 | 260 | 15 | Azul | |
DIFLEX 32 | 32 x 42 | 25 | 320 | 12 | Incoloro | |
DIFLEX 38 | 38 x 48 | 25 | 420 | 11 | Incoloro | |
DIFLEX 50 | 50 x 64 | 25 | 600 | 8 | Incoloro |
Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.