Home
Distribución
Tubos flexibles y prolongadores de tubo
Tubo de poliamida en rollo de 100 m (unidad de venta = 1 rollo)
Tubo de poliamida en rollo de 100 m (unidad de venta = 1 rollo)
Ø int./ext. (mm)
2 x 4
Radio de curvatura mini (mm)
25
Presión máx de uso (a 20°C) (bar)
30
Color
Azul
Temperatura
- 20°C a + 80°C
Material
Poliamida PA 12
Ventaja
Excelente memoria de forma
Muy buena resistencia química
Descripción
Referencia
Ø int./ext. (mm)
Radio de curvatura mini (mm)
Presión máx de uso (a 20°C) (bar)
Color
Presión máx de uso (a 20°C) (bar)
PAMBE 0204100
PAMCL 0204100
PAMYW 0204100
PAMBK 0204100
PAMRD 0204100
PAMGN 0204100
PAMBE 2704100
PAMCL 2704100
PAMYW 2704100
PAMBK 2704100
PAMRD 2704100
PAMGN 2704100
PAMBE 0305100
PAMCL 0305100
PAMBK 0305100
PAMBE 0406100
PAMCL 0406100
PAMYW 0406100
PAMBK 0406100
PAMRD 0406100
PAMGN 0406100
PAMBE 0608100
PAMCL 0608100
PAMYW 0608100
PAMBK 0608100
PAMRD 0608100
PAMGN 0608100
PAMBE 0810100
PAMCL 0810100
PAMYW 0810100
PAMBK 0810100
PAMRD 0810100
PAMGN 0810100
PAMBE 1012100
PAMCL 1012100
PAMBK 1012100
PAMBE 1214100
PAMCL 1214100
PAMBK 1214100
PAMBE 1316100
PAMCL 1316100
PAMBK 1316100
Dimensiones
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMBE 0204100
PAMCL 0204100
PAMYW 0204100
PAMBK 0204100
PAMRD 0204100
PAMGN 0204100
PAMBE 2704100
PAMCL 2704100
PAMYW 2704100
PAMBK 2704100
PAMRD 2704100
PAMGN 2704100
PAMBE 0305100
PAMCL 0305100
PAMBK 0305100
PAMBE 0406100
PAMCL 0406100
PAMYW 0406100
PAMBK 0406100
PAMRD 0406100
PAMGN 0406100
PAMBE 0608100
PAMCL 0608100
PAMYW 0608100
PAMBK 0608100
PAMRD 0608100
PAMGN 0608100
PAMBE 0810100
PAMCL 0810100
PAMYW 0810100
PAMBK 0810100
PAMRD 0810100
PAMGN 0810100
PAMBE 1012100
PAMCL 1012100
PAMBK 1012100
PAMBE 1214100
PAMCL 1214100
PAMBK 1214100
PAMBE 1316100
PAMCL 1316100
PAMBK 1316100
Descripción
Referencia | Ø int./ext. (mm) | Radio de curvatura mini (mm) | Presión máx de uso (a 20°C) (bar) | Color | Presión máx de uso (a 20°C) (bar) | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
PAMBE 0204100 | 2 x 4 | 25 | 30 | Azul | 30 | |
PAMCL 0204100 | 2 x 4 | 25 | 30 | Incolor | ||
PAMYW 0204100 | 2 x 4 | 25 | 30 | Amarillo | ||
PAMBK 0204100 | 2 x 4 | 25 | 30 | Negro | ||
PAMRD 0204100 | 2 x 4 | 25 | 30 | Rojo | ||
PAMGN 0204100 | 2 x 4 | 25 | 15 | Verde | ||
PAMBE 2704100 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Azul | ||
PAMCL 2704100 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Incolor | ||
PAMYW 2704100 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Amarillo | ||
PAMBK 2704100 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Negro | ||
PAMRD 2704100 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Rojo | ||
PAMGN 2704100 | 2,7 x 4 | 30 | 24 | Verde | ||
PAMBE 0305100 | 3 x 5 | 30 | 24 | Azul | ||
PAMCL 0305100 | 3 x 5 | 30 | 24 | Incolor | ||
PAMBK 0305100 | 3 x 5 | 30 | 27 | Negro | ||
PAMBE 0406100 | 4 x 6 | 35 | 27 | Azul | ||
PAMCL 0406100 | 4 x 6 | 35 | 27 | Incolor | ||
PAMYW 0406100 | 4 x 6 | 35 | 27 | Amarillo | ||
PAMBK 0406100 | 4 x 6 | 35 | 27 | Negro | ||
PAMRD 0406100 | 4 x 6 | 35 | 27 | Rojo | ||
PAMGN 0406100 | 4 x 6 | 35 | 19 | Verde | ||
PAMBE 0608100 | 6 x 8 | 55 | 19 | Azul | ||
PAMCL 0608100 | 6 x 8 | 55 | 19 | Incolor | ||
PAMYW 0608100 | 6 x 8 | 55 | 19 | Amarillo | ||
PAMBK 0608100 | 6 x 8 | 55 | 19 | Negro | ||
PAMRD 0608100 | 6 x 8 | 55 | 19 | Rojo | ||
PAMGN 0608100 | 6 x 8 | 55 | 15 | Verde | ||
PAMBE 0810100 | 8 x 10 | 90 | 15 | Azul | ||
PAMCL 0810100 | 8 x 10 | 90 | 15 | Incolor | ||
PAMYW 0810100 | 8 x 10 | 90 | 15 | Amarillo | ||
PAMBK 0810100 | 8 x 10 | 90 | 15 | Negro | ||
PAMRD 0810100 | 8 x 10 | 90 | 15 | Rojo | ||
PAMGN 0810100 | 8 x 10 | 90 | 11 | Verde | ||
PAMBE 1012100 | 10 x 12 | 92 | 11 | Azul | ||
PAMCL 1012100 | 10 x 12 | 92 | 11 | Incolor | ||
PAMBK 1012100 | 10 x 12 | 92 | 9,5 | Negro | ||
PAMBE 1214100 | 12 x 14 | 120 | 9,5 | Azul | ||
PAMCL 1214100 | 12 x 14 | 120 | 9,5 | Incolor | ||
PAMBK 1214100 | 12 x 14 | 120 | 13 | Negro | ||
PAMBE 1316100 | 13 x 16 | 115 | 13 | Azul | ||
PAMCL 1316100 | 13 x 16 | 115 | 13 | Incolor | ||
PAMBK 1316100 | 13 x 16 | 115 | Negro |
Lo más visto
Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.