Home
Distribución
Tubos flexibles y prolongadores de tubo
Tubo de poliamida en caja de 25 m (unidad de venta = 1 caja)
Tubo de poliamida en caja de 25 m (unidad de venta = 1 caja)
Ø int./ext. (mm)
1,8 x 3
Radio de curvatura mini (mm)
15
Presión máx de uso (a 20°C) (bar)
26
Color
Azul
Temperatura
- 20°C a + 80°C
Material
Poliamida PA 12
Ventaja
Excelente memoria de forma
Muy buena resistencia química
Descripción
Referencia
Ø int./ext. (mm)
Radio de curvatura mini (mm)
Presión máx de uso (a 20°C) (bar)
Color
Presión máx de uso (a 20°C) (bar)
PAMBE 180325
PAMBK 180325
PAMBE 020425
PAMCL 020425
PAMYW 020425
PAMBK 020425
PAMRD 020425
PAMGN 020425
PAMBE 270425
PAMCL 270425
PAMYW 270425
PAMBK 270425
PAMRD 270425
PAMGN 270425
PAMBE 030525
PAMCL 030525
PAMBK 030525
PAMBE 040625
PAMCL 040625
PAMYW 040625
PAMBK 040625
PAMRD 040625
PAMGN 040625
PAMBE 060825
PAMCL 060825
PAMYW 060825
PAMBK 060825
PAMRD 060825
PAMGN 060825
PAMBE 081025
PAMCL 081025
PAMYW 081025
PAMBK 081025
PAMRD 081025
PAMGN 081025
PAMBE 101225
PAMCL 101225
PAMBK 101225
PAMBE 121425
PAMCL 121425
PAMBK 121425
PAMBE 131625
PAMCL 131625
PAMBK 131625
Dimensiones
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMBE 180325
PAMBK 180325
PAMBE 020425
PAMCL 020425
PAMYW 020425
PAMBK 020425
PAMRD 020425
PAMGN 020425
PAMBE 270425
PAMCL 270425
PAMYW 270425
PAMBK 270425
PAMRD 270425
PAMGN 270425
PAMBE 030525
PAMCL 030525
PAMBK 030525
PAMBE 040625
PAMCL 040625
PAMYW 040625
PAMBK 040625
PAMRD 040625
PAMGN 040625
PAMBE 060825
PAMCL 060825
PAMYW 060825
PAMBK 060825
PAMRD 060825
PAMGN 060825
PAMBE 081025
PAMCL 081025
PAMYW 081025
PAMBK 081025
PAMRD 081025
PAMGN 081025
PAMBE 101225
PAMCL 101225
PAMBK 101225
PAMBE 121425
PAMCL 121425
PAMBK 121425
PAMBE 131625
PAMCL 131625
PAMBK 131625
Descripción
Referencia | Ø int./ext. (mm) | Radio de curvatura mini (mm) | Presión máx de uso (a 20°C) (bar) | Color | Presión máx de uso (a 20°C) (bar) | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
PAMBE 180325 | 1,8 x 3 | 15 | 26 | Azul | 11 | |
PAMBK 180325 | 1,8 x 3 | 15 | 26 | Negro | ||
PAMBE 020425 | 2 x 4 | 25 | 30 | Azul | ||
PAMCL 020425 | 2 x 4 | 25 | 30 | Incolor | ||
PAMYW 020425 | 2 x 4 | 25 | 30 | Amarillo | ||
PAMBK 020425 | 2 x 4 | 25 | 30 | Negro | ||
PAMRD 020425 | 2 x 4 | 25 | 30 | Rojo | ||
PAMGN 020425 | 2 x 4 | 25 | 30 | Verde | ||
PAMBE 270425 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Azul | ||
PAMCL 270425 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Incolor | ||
PAMYW 270425 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Amarillo | ||
PAMBK 270425 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Negro | ||
PAMRD 270425 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Rojo | ||
PAMGN 270425 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Verde | ||
PAMBE 030525 | 3 x 5 | 30 | 24 | Azul | ||
PAMCL 030525 | 3 x 5 | 30 | 24 | Incolor | ||
PAMBK 030525 | 3 x 5 | 30 | 24 | Negro | ||
PAMBE 040625 | 4 x 6 | 35 | 27 | Azul | ||
PAMCL 040625 | 4 x 6 | 35 | 27 | Incolor | ||
PAMYW 040625 | 4 x 6 | 35 | 27 | Amarillo | ||
PAMBK 040625 | 4 x 6 | 35 | 27 | Negro | ||
PAMRD 040625 | 4 x 6 | 35 | 27 | Rojo | ||
PAMGN 040625 | 4 x 6 | 35 | 27 | Verde | ||
PAMBE 060825 | 6 x 8 | 55 | 19 | Azul | ||
PAMCL 060825 | 6 x 8 | 55 | 19 | Incolor | ||
PAMYW 060825 | 6 x 8 | 55 | 19 | Amarillo | ||
PAMBK 060825 | 6 x 8 | 55 | 19 | Negro | ||
PAMRD 060825 | 6 x 8 | 55 | 19 | Rojo | ||
PAMGN 060825 | 6 x 8 | 55 | 19 | Verde | ||
PAMBE 081025 | 8 x 10 | 90 | 15 | Azul | ||
PAMCL 081025 | 8 x 10 | 90 | 15 | Incolor | ||
PAMYW 081025 | 8 x 10 | 90 | 15 | Amarillo | ||
PAMBK 081025 | 8 x 10 | 90 | 15 | Negro | ||
PAMRD 081025 | 8 x 10 | 90 | 15 | Rojo | ||
PAMGN 081025 | 8 x 10 | 90 | 15 | Verde | ||
PAMBE 101225 | 10 x 12 | 92 | 11 | Azul | ||
PAMCL 101225 | 10 x 12 | 92 | 14 | Incolor | ||
PAMBK 101225 | 10 x 12 | 92 | 9,5 | Negro | ||
PAMBE 121425 | 12 x 14 | 120 | 9,5 | Azul | ||
PAMCL 121425 | 12 x 14 | 120 | 9,5 | Incolor | ||
PAMBK 121425 | 12 x 14 | 120 | 13 | Negro | ||
PAMBE 131625 | 13 x 16 | 115 | 13 | Azul | ||
PAMCL 131625 | 13 x 16 | 115 | 13 | Incolor | ||
PAMBK 131625 | 13 x 16 | 115 | Negro |
Lo más visto
Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.