Tubo de caucho AIRCA - En rollo
Ø int./ext. (mm)
6 x 13
Rollo (m)
40
Radio de curvatura (mm)
18
Presión máx de uso (bar)
20
Color
Azul-Negro
Descripción
Referencia
Ø int./ext. (mm)
Rollo (m)
Radio de curvatura (mm)
Presión máx de uso (bar)
Color
AIRCA 6
AIRCA 8
AIRCA 8C20
AIRCA 10
AIRCA 13
AIRCA 16
AIRCA 19
AIRCA 25
Dimensiones
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
AIRCA 6
AIRCA 8
AIRCA 8C20
AIRCA 10
AIRCA 13
AIRCA 16
AIRCA 19
AIRCA 25
Descripción
Referencia | Ø int./ext. (mm) | Rollo (m) | Radio de curvatura (mm) | Presión máx de uso (bar) | Color | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
AIRCA 6 | 6 x 13 | 40 | 18 | 20 | Azul-Negro | |
AIRCA 8 | 8 x 15 | 40 | 25 | 20 | Azul-Negro | |
AIRCA 8C20 | 8 x 15 | 20 | 25 | 20 | Azul-Negro | |
AIRCA 10 | 10 x 18 | 40 | 35 | 20 | Azul-Negro | |
AIRCA 13 | 13 x 22 | 40 | 60 | 20 | Azul-Negro | |
AIRCA 16 | 16 x 25 | 40 | 70 | 15 | Azul-Negro | |
AIRCA 19 | 19 x 28 | 40 | 80 | 15 | Azul-Negro | |
AIRCA 25 | 25 x 34 | 40 | 100 | 15 | Azul-Negro |
Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.