Reducción rosca macho cónico / hembra cilíndrico - A4
Rosca macho BSPT
R 1/4
Rosca hembra BSPP
G 1/8
Presión de uso
0 a 15 bar
Material
Latón y latón niquelado
Descripción
Referencia
Rosca macho BSPT
Rosca hembra BSPP
A4 1418
A4 3818
A4 1218
A4 3814
A4 1214
A4 1238
A4 3438
A4 3412
A4 0112
A4 0134
A4 4234
A4 4201
A4 4901
A4 4942
A4 6042
A4 6049
A4 6001
A4 7601
Dimensiones
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
A4 1418
16
14
5
A4 3818
17
17
5.5
A4 1218
19.5
22
5.5
A4 3814
17
17
5.5
A4 1214
20
22
6
A4 1238
20
22
6
A4 3438
23
27
6.5
A4 3412
23
27
6.5
A4 0112
25
34
9
A4 0134
25
34
7
A4 4234
20
42
6
A4 4201
19.5
42
5.5
A4 4901
33.5
54
10
A4 4942
20
50
6
A4 6042
36
67
10.5
A4 6049
36
67
11
A4 6001
21
60
6
A4 7601
56
80
31
Descripción
Referencia | Rosca macho BSPT | Rosca hembra BSPP | 3D |
---|---|---|---|
A4 1418 | R 1/4 | G 1/8 | |
A4 3818 | R 3/8 | G 1/8 | |
A4 1218 | R 1/2 | G 1/8 | |
A4 3814 | R 3/8 | G 1/4 | |
A4 1214 | R 1/2 | G 1/4 | |
A4 1238 | R 1/2 | G 3/8 | |
A4 3438 | R 3/4 | G 3/8 | |
A4 3412 | R 3/4 | G 1/2 | |
A4 0112 | R 1 | G 1/2 | |
A4 0134 | R 1 | G 3/4 | |
A4 4234 | R 1 1/4 | G 3/4 | |
A4 4201 | R 1 1/4 | G 1 | |
A4 4901 | R 1 1/2 | G 1 | |
A4 4942 | R 1 1/2 | G 1 1/4 | |
A4 6042 | R 2 | G 1 1/4 | |
A4 6049 | R 2 | G 1 1/2 | |
A4 6001 | R 2 | G 1 | |
A4 7601 | R 2 1/2 | G 1 |
Dimensiones
Referencia | A mm | C mm | D mm |
---|---|---|---|
A4 1418 | 16 | 14 | 5 |
A4 3818 | 17 | 17 | 5.5 |
A4 1218 | 19.5 | 22 | 5.5 |
A4 3814 | 17 | 17 | 5.5 |
A4 1214 | 20 | 22 | 6 |
A4 1238 | 20 | 22 | 6 |
A4 3438 | 23 | 27 | 6.5 |
A4 3412 | 23 | 27 | 6.5 |
A4 0112 | 25 | 34 | 9 |
A4 0134 | 25 | 34 | 7 |
A4 4234 | 20 | 42 | 6 |
A4 4201 | 19.5 | 42 | 5.5 |
A4 4901 | 33.5 | 54 | 10 |
A4 4942 | 20 | 50 | 6 |
A4 6042 | 36 | 67 | 10.5 |
A4 6049 | 36 | 67 | 11 |
A4 6001 | 21 | 60 | 6 |
A4 7601 | 56 | 80 | 31 |
Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.