Racor hidráulico - Alta Presión - HGB
Rosca macho BSPT
R 1/8
Rosca macho BSPP
G 1/8
Presión máx de uso
440
Temperatura
-40°C a +100°C
Material
Acero
Descripción
Referencia
Rosca macho BSPT
Rosca macho BSPP
Presión máx de uso
HGB 1818
HGB 1814
HGB 1418
HGB 1414
HGB 1438
HGB 3814
HGB 3838
HGB 3812
HGB 1238
HGB 1212
HGB 1234
HGB 3434
HGB 3401
HGB 0101
Dimensiones

Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
HGB 1818
26
13
HGB 1814
28
14
HGB 1418
32
14
HGB 1414
32
14
HGB 1438
34
17
HGB 3814
32
17
HGB 3838
34
17
HGB 3812
38
22
HGB 1238
41
22
HGB 1212
43
22
HGB 1234
46
27
HGB 3434
46
27
HGB 3401
49
36
HGB 0101
53
36
Descripción
Referencia | Rosca macho BSPT | Rosca macho BSPP | Presión máx de uso | 3D |
---|---|---|---|---|
HGB 1818 | R 1/8 | G 1/8 | 440 | |
HGB 1814 | R 1/8 | G 1/4 | 440 | |
HGB 1418 | R 1/4 | G 1/8 | 420 | |
HGB 1414 | R 1/4 | G 1/4 | 420 | |
HGB 1438 | R 1/4 | G 3/8 | 350 | |
HGB 3814 | R 3/8 | G 1/4 | 310 | |
HGB 3838 | R 3/8 | G 3/8 | 310 | |
HGB 3812 | R 3/8 | G 1/2 | 310 | |
HGB 1238 | R 1/2 | G 3/8 | 290 | |
HGB 1212 | R 1/2 | G 1/2 | 290 | |
HGB 1234 | R 1/2 | G 3/4 | 250 | |
HGB 3434 | R 3/4 | G 3/4 | 250 | |
HGB 3401 | R 3/4 | G 1 | 200 | |
HGB 0101 | R 1 | G 1 | 200 |
Dimensiones
Referencia | A mm | B mm |
---|---|---|
HGB 1818 | 26 | 13 |
HGB 1814 | 28 | 14 |
HGB 1418 | 32 | 14 |
HGB 1414 | 32 | 14 |
HGB 1438 | 34 | 17 |
HGB 3814 | 32 | 17 |
HGB 3838 | 34 | 17 |
HGB 3812 | 38 | 22 |
HGB 1238 | 41 | 22 |
HGB 1212 | 43 | 22 |
HGB 1234 | 46 | 27 |
HGB 3434 | 46 | 27 |
HGB 3401 | 49 | 36 |
HGB 0101 | 53 | 36 |


Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.