Manguera AIRCA provistas de enchufes rápidos prevoS1
Ø int./ext. (mm)
8 x 15
Longitud máx (m)
10
Perfil
ISO 6150 B
Enchufe
ISI 06
Conector
IRP 06
Equipado con
Protectores
Presión de uso
2 a 12 bar
Temperatura
-15°C a +70°C
Material
EPDM
Ventaja
Resistencia a los aceites
Descripción
Referencia
Ø int./ext. (mm)
Longitud máx (m)
Perfil
Enchufe
Conector
Equipado con
RAL AISB810
RAL AISB105
RAL AISB1010
RAL AIS1310
RAL AISB1310
RAL AISB1320
RAL AISEB1310
RAL AISEB1320
RAL AISEB1610
RAL AISEB1620
RAL AISE1910
RAL AISE1920
RAL AESB810
RAL AESB1010
RAL AESB105
RAL AES1310
RAL AESB1310
RAL AESB1320
RAL AESEB1310
RAL AESEB1320
RAL AESEB1610
RAL AESEB1620
RAL AESE1910
RAL AESE1920
RAL ACSB810
RAL ACSB105
RAL ACSB1010
RAL AASB810
RAL AASB105
RAL AASB1010
RAL ACS1310
Dimensiones
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RAL AISB810
RAL AISB105
RAL AISB1010
RAL AIS1310
RAL AISB1310
RAL AISB1320
RAL AISEB1310
RAL AISEB1320
RAL AISEB1610
RAL AISEB1620
RAL AISE1910
RAL AISE1920
RAL AESB810
RAL AESB1010
RAL AESB105
RAL AES1310
RAL AESB1310
RAL AESB1320
RAL AESEB1310
RAL AESEB1320
RAL AESEB1610
RAL AESEB1620
RAL AESE1910
RAL AESE1920
RAL ACSB810
RAL ACSB105
RAL ACSB1010
RAL AASB810
RAL AASB105
RAL AASB1010
RAL ACS1310
Descripción
Referencia | Ø int./ext. (mm) | Longitud máx (m) | Perfil | Enchufe | Conector | Equipado con | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL AISB810 | 8 x 15 | 10 | ISO 6150 B | ISI 06 | IRP 06 | Protectores | |
RAL AISB105 | 10 x 18 | 5 | ISO 6150 B | ISI 06 | IRP 06 | Protectores | |
RAL AISB1010 | 10 x 18 | 10 | ISO 6150 B | ISI 06 | IRP 06 | Protectores | |
RAL AIS1310 | 13 x 22 | 10 | ISO 6150 B | ISI 08 | IRP 08 | - | |
RAL AISB1310 | 13 x 22 | 10 | ISO 6150 B | ISI 08 | IRP 08 | Protectores | |
RAL AISB1320 | 13 x 22 | 20 | ISO 6150 B | ISI 08 | IRP 08 | Protectores | |
RAL AISEB1310 | 13 x 22 | 10 | ISO 6150 B | ISI 11EB | IRP 11 | Protectores | |
RAL AISEB1320 | 13 x 22 | 20 | ISO 6150 B | ISI 11EB | IRP 11 | Protectores | |
RAL AISEB1610 | 16 x 25 | 10 | ISO 6150 B | ISI 11EB | IRP 11 | Protectores | |
RAL AISEB1620 | 16 x 25 | 20 | ISO 6150 B | ISI 11EB | IRP 11 | Protectores | |
RAL AISE1910 | 19 x 28 | 10 | ISO 6150 B | ISI 11EB | IRP 11 | - | |
RAL AISE1920 | 19 x 28 | 20 | ISO 6150 B | ISI 11EB | IRP 11 | - | |
RAL AESB810 | 8 x 15 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | Protectores | |
RAL AESB1010 | 10 x 18 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | Protectores | |
RAL AESB105 | 10 x 18 | 5 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | Protectores | |
RAL AES1310 | 13 x 22 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | - | |
RAL AESB1310 | 13 x 22 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | Protectores | |
RAL AESB1320 | 13 x 22 | 20 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | Protectores | |
RAL AESEB1310 | 13 x 22 | 10 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 07 | Protectores | |
RAL AESEB1320 | 13 x 22 | 20 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 11 | Protectores | |
RAL AESEB1610 | 16 x 25 | 10 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 11 | Protectores | |
RAL AESEB1620 | 16 x 25 | 20 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 11 | Protectores | |
RAL AESE1910 | 19 x 28 | 10 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 11 | - | |
RAL AESE1920 | 19 x 28 | 20 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 11 | - | |
RAL ACSB810 | 8 x 15 | 10 | ISO 6150 C | CSI 06 | CRP 06 | Protectores | |
RAL ACSB105 | 10 x 18 | 5 | ISO 6150 C | CSI 06 | CRP 06 | Protectores | |
RAL ACSB1010 | 10 x 18 | 10 | ISO 6150 C | CSI 06 | CRP 06 | Protectores | |
RAL AASB810 | 10 x 18 | 5 | ARO 210 | ASI 06 | ARP 06 | Protectores | |
RAL AASB105 | 10 x 18 | 5 | ARO 210 | ASI 06 | ARP 06 | Protectores | |
RAL AASB1010 | 10 x 18 | 10 | ARO 210 | ASI 06 | ARP 06 | Protectores | |
RAL ACS1310 | 13 x 22 | 10 | ISO 6150 C | CSI 08 | CRP 08 | - |
Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.