Abrazaderas de tornillo perforado - Cinta de 9 mm
Ø min./máx. (mm)
10 - 16
Apriete tornillo (Nm)
3
Ancho de cinta (mm)
9
Envase (Caja de cartón)
100
Material
Acero galvanizado tratado
Descripción
Referencia
Ø min./máx. (mm)
Apriete tornillo (Nm)
Ancho de cinta (mm)
Envase (Caja de cartón)
PBJ9 1016
PBJ9 1222
PBJ9 1627
PBJ9 2335
PBJ9 3045
PBJ9 3250
PBJ9 5070
PBJ9 7090
Dimensiones
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PBJ9 1016
18
0.7
8.7
12
PBJ9 1222
18
0.7
8.7
12
PBJ9 1627
18
0.7
8.7
12
PBJ9 2335
18
0.7
8.7
12
PBJ9 3045
18
0.7
8.7
12
PBJ9 3250
18
0.7
8.7
12
PBJ9 5070
18
0.7
8.7
12
PBJ9 7090
18
0.7
8.7
12
Descripción
Referencia | Ø min./máx. (mm) | Apriete tornillo (Nm) | Ancho de cinta (mm) | Envase (Caja de cartón) | 3D |
---|---|---|---|---|---|
PBJ9 1016 | 10 - 16 | 3 | 9 | 100 | |
PBJ9 1222 | 14 - 24 | 3 | 9 | 100 | |
PBJ9 1627 | 18 - 28 | 3 | 9 | 50 | |
PBJ9 2335 | 24 - 36 | 3 | 9 | 50 | |
PBJ9 3045 | 25 - 45 | 3 | 9 | 25 | |
PBJ9 3250 | 32 - 52 | 3 | 9 | 25 | |
PBJ9 5070 | 47 - 67 | 4 | 9 | 25 | |
PBJ9 7090 | 77 - 97 | 4 | 9 | 10 |
Dimensiones
Referencia | A mm | B mm | C mm | D mm |
---|---|---|---|---|
PBJ9 1016 | 18 | 0.7 | 8.7 | 12 |
PBJ9 1222 | 18 | 0.7 | 8.7 | 12 |
PBJ9 1627 | 18 | 0.7 | 8.7 | 12 |
PBJ9 2335 | 18 | 0.7 | 8.7 | 12 |
PBJ9 3045 | 18 | 0.7 | 8.7 | 12 |
PBJ9 3250 | 18 | 0.7 | 8.7 | 12 |
PBJ9 5070 | 18 | 0.7 | 8.7 | 12 |
PBJ9 7090 | 18 | 0.7 | 8.7 | 12 |
Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.