Abrazaderas de 1 oreja acero tratado
Ø min./máx. (mm)
07 - 09
Ancho de cinta (mm)
6
Envase
100
Ventaja
Abrazadera impenetrable
Descripción
Referencia
Ø min./máx. (mm)
Ancho de cinta (mm)
Envase
0709E
0810E
0911E
1012E
1113E
1214E
1416E
1618E
Dimensiones
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
0709E
9.3
5.5
0810E
10.3
6
0911E
11.3
6.5
1012E
12.3
7
1113E
13.3
7.5
1214E
14.3
8
1416E
16.3
8.5
1618E
18.5
9.5
Descripción
Referencia | Ø min./máx. (mm) | Ancho de cinta (mm) | Envase | 3D |
---|---|---|---|---|
0709E | 07 - 09 | 6 | 100 | |
0810E | 08 - 10 | 6 | 100 | |
0911E | 09 - 11 | 6,5 | 100 | |
1012E | 10 - 12 | 6,5 | 100 | |
1113E | 11 - 13 | 6,5 | 100 | |
1214E | 12 - 14 | 7 | 100 | |
1416E | 14 - 16 | 7 | 100 | |
1618E | 16 - 18 | 7 | 100 |
Dimensiones
Referencia | A mm | B mm |
---|---|---|
0709E | 9.3 | 5.5 |
0810E | 10.3 | 6 |
0911E | 11.3 | 6.5 |
1012E | 12.3 | 7 |
1113E | 13.3 | 7.5 |
1214E | 14.3 | 8 |
1416E | 16.3 | 8.5 |
1618E | 18.5 | 9.5 |
Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.